| 日期 | 定調/研判 | 重點摘要 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02(一) | 偏空・RS 雙綠未變、夜盤收 44,433(-867) | 夜盤 TX 202611 收 44,433(-867,-1.91%);台美 RS 雙綠(台股金強電弱第 13 天、美股傳產強第 11 天)、三大法人合計賣超 1,398.4 億、美股 10-30 費半 −7.20% | 完整版 → |
| 2026-10-30(五) | 偏空・RS 雙綠未變、夜盤收 45,926(-643) | 夜盤 TX 202611 收 45,926(-643,-1.38%);台美 RS 雙綠(台股金強電弱第 11 天、美股傳產強第 10 天)、三大法人合計賣超 816.7 億、美股 10-29 費半 −1.42% | 完整版 → |
| 2026-10-29(四) | 偏多・RS 雙綠未變、夜盤收 47,121(-128) | 夜盤 TX 202611 收 47,121(-128);台美 RS 雙綠(台股金強電弱第 10 天、美股傳產強第 9 天)、三大法人合計買超 298.9 億、美股 10-28 費半 +1.75% | 完整版 → |
| 2026-10-28(三) | 中性偏多・夜盤強彈待現貨確認 | 台美 RS 雙綠(台股金強電弱第 10 天、美股傳產強第 8 天)、外資期貨三契約同步減空、美股 10-27 費半 +3.60% | 完整版 → |
| 2026-10-27(二) | 連休後首日・偏防禦 | 台美 RS 雙綠(台股金強電弱第 9 天、美股傳產強第 7 天)、夜盤最新一期跌 580 點、美股 10-26 費半 +2.82% | 完整版 → |
| 2026-10-23(五) | 防禦驗證日 | 颱風休市特別版|台美 RS 雙綠(台股金強電弱第 9 天、美股傳產強第 5 天)、台指期夜盤先跌 580 點、費半 −6.72% | 完整版 → |
| 2026-10-21(三) | 反彈驗證日 | 台股守季線、台指期夜盤強彈 634 點、外資連十賣對決國家隊連十買、A股結構當道 | 完整版 → |
日報為公開資訊整理與方法論判讀,僅供研究學習,非投資建議。